Définissez la structure, les centres de coûts et invitez vos collaborateurs
Structure organisationnelle du groupe
Regroupement par thématique
Définissez les fonctions de vos collaborateurs
| Fonction | Entite | Pole | Perimetre | Niveau | Centres de coûts | Membres | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délégué Commercial | Sanofi Tunisie | Cardiologie | Local | N+1 | CardioAntal | ||
| Chef d'Équipe | Sanofi Tunisie | Cardiologie | Local | N+1 | Cardio | ||
| Manager Regional | Sanofi Afrique du Nord | - | Regional | N+2 | Tous | ||
| Directeur Commercial | Sanofi France | - | Global | Direction | Tous | ||
| Assistant RH | Sanofi Tunisie | - | Local | Non affecte | - |
Organisez vos fonctions par niveau de responsabilité
Vue rapide des membres affectés à chaque niveau hiérarchique